- Guía Camping FECC
- Campings à A.CORUNA
- Campings à PORTO DO SON
- FRAGA BALADA
Propriétés
Accès à la mer
Bel emplacement
Calme
Nombreux arbres
Terrain herbeux
Équipement et services
Bus 0,3 Km.
Branchements électriques
Prises d'eau et d'égout
WC chimique
Lavabos eau chaude
Douches avec eau chaude
Baignores pour bébés
WC
Éviers eau chaude
Lavages à eau froide
Accès aux handicapés
Machine à laver
Bar
Restaurant
Vente de bouteilles de gaz
Service médical
Coffre-fort
Autres sports
Paiement par carte
Sports d'aventure
Tarifs
| Jour dans les prix de haute saison | Jour dans les prix de basse saison | Quantité | Prix total en haute saison | Prix total en basse saison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Enfant | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Voiture | 4,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Moto | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravane | 4,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tente | 8,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Campeur | 8,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Forfait nuit | |||||
| Électricité | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Chiens | 2,2 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total par jour | € | € | |||
| Nombre de jours | € | € |
Prix approximatifs en haute saison et basse saison en Euros. Taxes incluses.