- Guía Camping FECC
- Campings à CASTELLO
- Campings à VINAROS
- CALA PUNTAL
Propriétés
Calme
Nombreux arbres
Terrain herbeux
Sol dur
Équipement et services
Bain naturel à 0,3 Km.
Bus 0,2 Km.
Branchements électriques
WC chimique
Lavabos eau chaude
Douches avec eau chaude
Baignores pour bébés
WC
Eviers eau chaude/froide
Blanchisseries chaude/froide
Accès aux handicapés
Machine à laver
Sèche-linge
Repassage
Bar
Vente de bouteilles de gaz
Parc de jeux pour enfants
Piscine
Longue
Pataugeoire
Lav. voitures
Coffre-fort
Aires de sports
Pétanque
Tarifs
| Jour dans les prix de haute saison | Jour dans les prix de basse saison | Quantité | Prix total en haute saison | Prix total en basse saison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 4,32 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Enfant | 4,05 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Voiture | 4,32 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravane | 4,32 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tente | 4,32 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Campeur | 8,64 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Forfait nuit | |||||
| Électricité | 3,78 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total par jour | € | € | |||
| Nombre de jours | € | € |
Prix approximatifs en haute saison et basse saison en Euros. Taxes incluses.