Propriétés
Accès à la mer
Bel emplacement
Calme
Terrain herbeux
Équipement et services
Bain naturel à 0,05 Km.
Branchements électriques
Connexion Internet
Connexion WIFI
Station service camping-cars
WC chimique
Lavabos eau chaude
Douches avec eau chaude
Baignores pour bébés
WC
Cabines individuelles
Éviers eau chaude
Bacs à linge eau chaude
Machine à laver
Sèche-linge
Salle de réunion
Téléphone
Parc de jeux pour enfants
Courts de tennis/padel
Aires de sports
Autres sports
Location de planches à voile
Paiement par carte
Pétanque
Tarifs
| Jour dans les prix de haute saison | Jour dans les prix de basse saison | Quantité | Prix total en haute saison | Prix total en basse saison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 5,5 | 3,65 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Enfant | 2,6 | 1,9 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Voiture | 3,65 | 2,65 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Moto | 3,65 | 2,65 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tente | 2,1 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Forfait nuit | 20,8 | 10,4 | 20,8 | 10,4 | |
| Électricité | 4,4 | 4,4 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Chiens | 1,7 | 1,45 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total par jour | 20,8 € | 10,4 € | |||
| Nombre de jours | 20,8 € | 10,4 € |
Prix approximatifs en haute saison et basse saison en Euros. Taxes incluses.
Le prix comprend complot:
Place de voiture
Place pour caravane ou tente
Électricité
2 adultes