Propriétés
Accès à la mer
Activités récréatives
Bel emplacement
Nombreux arbres
Équipement et services
Bain naturel à 0,2 Km.
Branchements électriques
Prises d'eau et d'égout
WC chimique
Lavabos eau chaude
Douches avec eau chaude
WC
Cabines individuelles
Éviers eau chaude
Bacs à linge eau chaude
Machine à laver
Repassage
Bar
Restaurant
Téléphone
Supermarché
Piscine
Pataugeoire
Aires de sports
Paiement par carte
Tarifs
| Jour dans les prix de haute saison * | Jour dans les prix de basse saison * | Quantité | Prix total en haute saison 10 | Prix total en basse saison 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 6,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Enfant | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Voiture | 4 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tente | 6,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Campeur | 6,8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Forfait nuit | |||||
| Électricité | 5 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Chiens | 3,5 | 2,8 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total par jour | € | € | |||
| Nombre de jours | € | € |
Prix approximatifs en haute saison et basse saison en Euros. Taxes incluses.Prix pour 10.