- Guía Camping FECC
- Campings à EMILIA.ROMAGNA
- Campings à MONTECRETO
- PARCO DEI CASTAGNI
Propriétés
Calme
Nombreux arbres
Terrain herbeux
Équipement et services
Branchements électriques
Prises d'eau et d'égout
WC chimique
Lavabos eau chaude
Douches avec eau chaude
Baignores pour bébés
WC
Éviers eau chaude
Bacs à linge eau chaude
Lave-pieds
Machine à laver
Sèche-linge
Bar
Salle de réunion
Vente de bouteilles de gaz
Parc de jeux pour enfants
Piscine
Location de vélos
Tarifs
| Jour dans les prix de haute saison | Jour dans les prix de basse saison | Quantité | Prix total en haute saison | Prix total en basse saison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 8 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Enfant | 6 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Caravane | 11 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Tente | 11 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Campeur | 13 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Forfait nuit | 10 | 10 | |||
| Chiens | 3 | 0.00 € | 0.00 € | ||
| Total par jour | 10 € | € | |||
| Nombre de jours | 10 € | € |
Prix approximatifs en haute saison et basse saison en Euros. Taxes incluses.
Le prix comprend complot:
Place de voiture
Électricité