Propriétés
Accès à la mer
Nombreux arbres
Sol dur
Équipement et services
Branchements électriques
Connexion WIFI
WC chimique
Lavabos avec eau froide
Lavabos eau chaude
Douches avec eau chaude
WC
Eviers eau chaude/froide
Blanchisseries chaude/froide
Bar
Restaurant
Supermarché
Vente de bouteilles de gaz
Longue
Coffre-fort
Paiement par carte
Tarifs
| Jour dans les prix de haute saison | Jour dans les prix de basse saison | Quantité | Prix total en haute saison | Prix total en basse saison | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulte | 4,5 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Enfant | 4 | 3 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Voiture | 4,5 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Moto | 3,5 | 2,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Caravane | 4,5 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Tente | 4,5 | 3,5 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Campeur | 8 | 7 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Forfait nuit | 20 | 11 | 20 | 11 | |
| Électricité | 3,2 | 3,2 | 0.00 € | 0.00 € | |
| Total par jour | 20 € | 11 € | |||
| Nombre de jours | 20 € | 11 € |
Prix approximatifs en haute saison et basse saison en Euros. Taxes incluses.
Le prix comprend complot:
Place de voiture
Place pour caravane ou tente
Électricité
2 adultes
Commentaires des campeurs
| nom du camping | Localité | Ouverture | Bungalow | Catégorie FECC | Voir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Camping MAR MENOR | SAN JAVIER | 1/1-31/12 | No | Plus d'info... |